留萌市明元町4丁目29-1おすすめ
物件番号:874
間取り図
位置図
所在地
物件概要
| 価格 | 1,300万円(消費税込) |
|---|---|
| 媒介報酬 | 495,000円 (消費税込) |
| 種別 | 収益物件 |
| 物件住所 | 留萌市明元町4丁目29-1、29-2 |
| 土地面積 | 522.74㎡ (158.12坪) |
| 建物面積 | 317.85㎡ (96.14坪) |
| 建蔽率・容積率 | 80% - 400% |
| 建物年数 | 1966年5月(築後60年) |
| 地目・用途地域 | 宅地 / 商業地域 |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 |
| 間取り・戸数 | 1LDK×8戸 |
| 駐車台数 | 8台 |
| 地積状況 | 北東向き 間口27.454m 前面道路幅6.5m
南東向き 間口19.455m 前面道路幅16.0m |
| 学校 | 留萌小学校 / 港南中学校 |
| 土地環境 | 上下水道・電気 |
| 交通機関 | 沿岸バス「留萌十字街」徒歩4分 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 備考 | 【収益物件】一棟売マンション!現在賃貸中(8戸中6戸賃貸中/2戸空室)、全戸室1LDK(34.02㎡)。築60年経過していますが、定期メンテナンス、大規模修繕工事実施済のため建物状態良好です。
現況年間賃料収入 2,817,600円、満室時年間想定収入 3,813,600円、現況表面利回り21.67%・実質利回り約18.49%。令和8年度固定資産評価額 土地4,171,464円、建物2,521,796円、固定資産税年額 56,700円。 【設備】LPガス給湯、灯油FF暖房、冷房エアコン、シャンドレ、ウォシュレット付トイレ、ユニットバス他。屋根外壁塗装2年前実施済、内部大規模リフォーム実施済、一部増築、建物メンテナンス状態良好。 資料請求などのお問い合わせは弊社公式LINE(https://lin.ee/jbda4dg)もしくはメールからがスムーズです。 |
この物件に関するお問合せおよび内覧のご予約は、以下よりご連絡ください。
「留萌市明元町4丁目」お問い合わせフォーム

























